Población
Análisis demográfico — Gestión 2026
Pirámide Poblacional — INE vs. Real 2026
Población INE
Población Real
Comparación numérica
| Grupo | INE M | INE F | Real M | Real F | Dif M | Dif F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <1 año | 6 | 6 | 0 | 0 | -6 | -6 |
| 1-4 | 26 | 25 | 8 | 12 | -18 | -13 |
| 5-9 | 34 | 33 | 9 | 8 | -25 | -25 |
| 10-14 | 33 | 33 | 11 | 11 | -22 | -22 |
| 15-19 | 33 | 33 | 4 | 10 | -29 | -23 |
| 20-39 | 90 | 89 | 18 | 18 | -72 | -71 |
| 40-49 | 32 | 31 | 13 | 15 | -19 | -16 |
| 50-59 | 25 | 24 | 12 | 21 | -13 | -3 |
| 60+ | 44 | 44 | 102 | 125 | +58 | +81 |
| TOTAL | 323 | 318 | 177 | 220 | -146 | -98 |
Conversación
0 comentarios
Aún no hay comentarios
¡Sé el primero en compartir tu opinión!